| NEWS |
|||||
| Für Kanal- und Arbeitsraum-Verfüllung halten wir für Sie bereit | |||||
| Preis in EUR/t | |||||
| Vorsieb mit bindigen Anteilen aus Naturstein | 0/28 | 3,00 | |||
| Betonvorsieb | 0/28 | 4,00 | |||
| RC-Sand/Splitt | 0/16 | 3,20 | |||
| RC-Sand | 0/3 | 3,50 | |||
| RC-Splitt | 5/16 | 3,90 | |||
| RC-Vorsieb | 0/45 | 1,80 | |||
| RC-Schroppen | 0/120 | 2,40 | |||
| Des weiteren: | |||||
| aufbereitete Feinerde (Pflanzerde) | 14,00 | ||||
| Lehm 10-10 zur Abdichtung | 5,50 | ||||
| 2000 m3 von Halde Sand/Splitt | 0/28 | 0,90 | |||
| 4000 Tonnen Oberboden | Preis auf Anfrage | ||||
| alle Preise ab Werk
Wiernsheim zuzüglich 19% MWST |
|||||